El Gobierno de la Comunidad de Madrid abre la convocatoria de ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la crisis de la COVID, con el objetivo de paliar los efectos de la actual crisis económica que están sufriendo los diversos sectores de actividad, aprobadas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, publicado en el BOCM del 30 de abril.
Estas ayudas para el apoyo a la solvencia empresarial están previstas en el RD-Ley 5/2021, financiadas por el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, y están dirigidas a los solicitantes que no hubieran podido ser beneficiarios de la ayuda financiada por el Gobierno de España, únicamente por agotamiento del crédito presupuestario.
Las ayudas directas a autónomos y empresas de la Comunidad de Madrid son de concesión directa y tienen carácter finalista. Consisten en una cuantía económica que deberá destinarse a satisfacer la deuda y los pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Primeramente, se satisfarán los pagos a proveedores por orden de antigüedad, y si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.
¿Quién puede acceder a las ayudas directas a autónomos y empresas de la Comunidad de Madrid?
Podrán beneficiarse de esta ayuda empresarios o profesionales que tengan su domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, siempre que realicen una actividad económica definida en el Anexo V del Acuerdo (incluye los 95 sectores de actividad del Anexo I del RD-Ley 5/2021 y los que han visto su actividad en la comunidad de Madrid particularmente afectada), y que se encuentren en algunas de estas situaciones:
- Que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de un 30% respecto a 2019. Se entenderán, entre otras, como entidades incluidas de las comunidades de bienes y sociedades civiles.
- Que apliquen al régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Que sean grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada.
Los grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada también podrán beneficiarse de estas ayudas.
Por el contrario, no podrán beneficiarse de estas ayudas los empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los epígrafes anteriores y que, en la declaración del IRPF, método de estimación directa, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto de la Renta de no residentes (según corresponda) correspondiente a 2019, hayan declarado un resultado neto negativo.
Requisitos para acceder a la ayuda para el apoyo a la solvencia empresarial del RD-Ley 5/2021
Para acceder a las ayudas para autónomos y empresas de la Comunidad de Madrid de apoyo a la solvencia empresarial habrá que cumplir los siguientes requisitos al presentar la solicitud:
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
- Domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021.
- Acreditar el ejercicio de una actividad clasificada en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas previstos en el Anexo V del citado Acuerdo, en los ejercicios 2019 y 2020 que continúe en el momento de presentación de la solicitud.
Asimismo, los beneficiarios deberán asumir los siguientes compromisos previstos en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021:
- Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
- No repartir dividendos durante 2021 y 2022.
- No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda.
Plazo para presentar la solicitud
El plazo de presentación de la solicitud de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas es del 1 de mayo al 30 de junio de 2021, ambos inclusive.
La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que deberá acompañar la solicitud, deberá realizarse de forma electrónica a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
¿Cuál es la cuantía máxima de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas de la Comunidad de Madrid?
a) Para empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ayuda máxima será de 3.000 euros.
b) Para empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima será:
- El 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto a 2019 que supere dicho 30%, en el caso de que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
- El 20% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.
c) Para empresarios o profesionales que se hayan dado de alta o se hayan creado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la cuantía máxima será:
- Si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 3.000 euros.
- Si no aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 30.000 euros.
List of CNAE codes COVID-19 line for the application for direct aid to freelancers and companies of the Community of Madrid
CNAE | denomination |
---|---|
710 | Iron ore extraction |
1052 | Ice cream making |
1083 | Making coffee, tea and infusions |
1101 | Distillation, rectification and mixing of alcoholic beverages |
1102 | Winemaking |
1103 | Making cider and other fermented beverages from fruits |
1413 | Making other outdoor clothing |
1419 | Making other clothing and accessories |
1420 | Manufacture of fur items |
1439 | Making other knit garments |
1811 | Graphic arts and related services |
1812 | Other printing activities and graphic arts |
1813 | Prepress and media preparation services |
1814 | Binding and related services |
1820 | Playing recorded media |
2051 | Explosives manufacturing |
2441 | Precious metals production |
2670 | Manufacture of optical instruments and photographic equipment |
2731 | Manufacture of fiber optic cables |
3212 | Manufacture of jewelry items and similar items |
3213 | Manufacture of jewellery and similar items |
3316 | Aeronautical and space repair and maintenance |
3530 | Steam supply and air conditioning |
4520 | Maintenance and repair of motor vehicles |
4532 | Retail trade in spare parts and accessories of motor vehicles |
4540 | Sale, maintenance and repair of motorcycles and their spare parts and accessories |
4616 | Intermediaries in the trade in textiles, clothing, fur, footwear and leather goods |
4617 | Intermediaries in the trade in foodstuffs, beverages and tobacco |
4624 | Wholesale trade in leathers and furs |
4634 | Wholesale beverage trade |
4636 | Wholesale trade in sugar, chocolate and confectionery |
4637 | Wholesale trade in coffee, tea, cocoa and spices |
4638 | Wholesale trade in seafood and other food products |
4639 | Wholesale, non-specialized trade in food, beverage and tobacco |
4644 | Wholesale trade in porcelain, glassware and cleaning items |
4648 | Wholesale trade in watch and jewelry items |
4719 | Other retail trade in non-specialized establishments |
4724 | Retail trade in bread and bakery products, confectionery and pastry in specialized establishments |
4725 | Retail trade in beverages in specialty establishments |
4730 | Retail trade in automotive fuel in specialty establishments |
4741 | Retail trade in computers, peripheral equipment and software in specialized establishments |
4751 | Retail trade in textiles in specialized establishments |
4752 | Retail trade in hardware, painting and glass in specialized establishments |
4753 | Retail trade in carpets, carpets and wall and floor coverings in specialized establishments |
4754 | Retail trade in household appliances in specialty establishments |
---|---|
4759 | Retail trade in furniture, lighting fixtures and other household items in specialty establishments |
4761 | Retail trade in books in specialized establishments |
4762 | Retail trade in newspapers and stationery in specialized establishments |
4763 | Retail trade in music and video recordings in specialized establishments |
4764 | Retail trade in sporting goods in specialized establishments |
4765 | Retail trade in games and toys in specialty establishments |
4771 | Retail trade in clothing in specialty establishments |
4772 | Retail trade in footwear and leather goods in specialty establishments |
4775 | Retail trade in cosmetic and hygienic products in specialized establishments |
4776 | Retail trade in flowers, plants, seeds, fertilizers, pets and food for them in specialized establishments |
4777 | Retail trade in watch and jewelry items in specialty establishments |
4778 | Other retail trade in new items in specialized establishments |
4779 | Retail trade in second-hand items in establishments |
4782 | Retail trade in textiles, clothing and footwear at stalls and markets |
4799 | Other retail trade not conducted eer in establishments, sales stalls or markets |
4931 | Urban and suburban passenger land transport |
4932 | Taxi transport |
4939 | Types of ground passenger transport n.c.o.p. |
5010 | Passenger shipping |
5030 | Transport of passengers by inland waterways |
5110 | Air passenger transport |
5221 | Activities annexed to land transport |
5222 | Activities annexed to maritime and inland waterway transport |
5223 | Activities annexed to air transport |
5510 | Hotels and similar accommodation |
5520 | Tourist accommodation and other short stay accommodation |
5530 | Caravan campsites and car parks |
5590 | Special accommodations |
5610 | Restaurants and food stalls |
5621 | Provision of event-ready meals |
5629 | Other meal services |
5630 | Drink establishments |
5813 | Newspaper edition |
5914 | Film exhibition activities |
7420 | Photography activities |
7711 | Car and light motor vehicle rental |
7712 | Truck rental |
7721 | Rental of leisure and sports items |
7722 | Rental of video tapes and discs |
7729 | Rental of other personal effects and household items |
7733 | Rental of office machinery and equipment, including computers |
7734 | Rental of means of navigation |
7735 | Rental of air transport means |
7739 | Rental of other machinery, equipment and tangible goods n.c.o.p. |
7911 | Travel agency activities |
7912 | Activities of tour operators |
7990 | Other booking services and related activities |
8219 | Photocopying activities, document preparation and other specialized office activities |
8230 | Organization of conventions and trade fairs |
8299 | Other business support activities n.c.o.p. |
---|---|
8551 | Sports and recreational education |
8552 | Cultural education |
8553 | Driving and piloting school activities |
8559 | Another education n.c.o.p.mn |
8560 | Activities that are ancillary to education |
8891 | Child day care activities |
9001 | performing arts |
9002 | Auxiliary activities to the performing arts |
9004 | Showroom management |
9102 | Museum activities |
9103 | Managing historic sites and buildings |
9104 | Botanical gardens activities, zoos and nature reserves |
9200 | Gambling and betting activities |
9311 | Management of sports facilities |
9313 | Gym activities |
9319 | Other sports activities |
9321 | Amusement park and theme park activities |
9329 | Other recreational and entertainment activities |
9523 | Repair of footwear and leather goods |
9525 | Watch and jewelry repair |
9601 | Washing and cleaning textile and leather garments |
9602 | Hairdressing and other beauty treatments |
9604 | Physical maintenance activities |
9609 | Other personal services n.c.o.p. |
Leave A Comment